Mnożniki zwiększają wygraną - mogą spadać jako symbole, rosnąć z każdą kaskadą albo działać na dzikich symbolach.
W tej kategorii: 86 automatów, z czego 79 ma oficjalne demo.


















































































| Automat | Dostawca | RTP | Zmienność | Maks. wygrana | Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Gates of Olympus | Pragmatic Play | 96,50% | wysoka | 5 000x stawki | tak |
| Sweet Bonanza | Pragmatic Play | 96,48% | średnio-wysoka | 21 175x stawki | tak |
| Big Bass Bonanza | Pragmatic Play | 96,71% | wysoka | 2 100x stawki | tak |
| Sugar Rush | Pragmatic Play | 96,50% | wysoka | 5 000x stawki | tak |
| Gates of Olympus 1000 | Pragmatic Play | 96,50% | wysoka | 15 000x stawki | tak |
| Sweet Bonanza 1000 | Pragmatic Play | 96,53% | wysoka | 25 000x stawki | tak |
| The Dog House | Pragmatic Play | 96,51% | wysoka | 6 750x stawki | tak |
| Lucky Lady's Charm deluxe | Novomatic | 95,13% | wysoka | b.d. | tak |
| Sugar Rush 1000 | Pragmatic Play | 96,53% | wysoka | 25 000x stawki | tak |
| Big Bass Splash | Pragmatic Play | 96,71% | wysoka | 5 000x stawki | tak |
| Starlight Princess | Pragmatic Play | 96,50% | wysoka | 5 000x stawki | tak |
| Magic Target Deluxe | Wazdan | 96,63% | do wyboru - Volatility Levels | 1 250x stawki | tak |
| Fire Joker | Play'n GO | 96,15% | średnia | 800x stawki | tak |
| Reactoonz | Play'n GO | 96,51% | wysoka | 4 570x stawki | tak |
| Gonzo's Quest | NetEnt | 95,97% | średnio-wysoka | 2 200x stawki | tak |
| Bonanza Megaways | Big Time Gaming | 96,00% | wysoka | 26 000x stawki | tak |
| Wanted Dead or a Wild | Hacksaw Gaming | 96,38% | wysoka | 12 500x stawki | tak |
| Le Bandit | Hacksaw Gaming | 96,34% | średnia | 10 000x stawki | tak |
| Dolphin's Pearl deluxe | Novomatic | 95,13% | wysoka | ok. 4 638x stawki | tak |
| Rise of Ra | Amusnet | 95,97% | średnio-wysoka | 10 000x stawki na linię | tak |
| Fortune of Olympus | Pragmatic Play | 96,55% | wysoka | 10 000x stawki | tak |
| Gates of Olympus Super Scatter | Pragmatic Play | 96,50% | wysoka | 50 000x stawki | tak |
| The Dog House Megaways | Pragmatic Play | 96,55% | wysoka | 12 305x stawki | tak |
| Fruit Party | Pragmatic Play | 96,50% | wysoka wg komunikatu producenta | 5 000x stawki | tak |
| Madame Destiny Megaways | Pragmatic Play | 96,56% | wysoka | 5 000x stawki | tak |
| Zeus vs Hades | Pragmatic Play | 96,07% | wysoka | 15 000x stawki | tak |
| All Ways Luck | Endorphina | 96,00% | niska | b.d. | tak |
| Ultimate Golden Dragon Inferno | Betsoft | 96,58% | średnio-wysoka | 2 497x stawki | tak |
| 2023 Hit Slot | Endorphina | 96,01% | wysoka | 93 750x stawki | tak |
| 3 Porky Banks Hold and Win | Iron Dog Studio | ok. 95% | wysoka | 15 000x stawki | - |
| Rock the Reels Megaways | Iron Dog Studio | ok. 96% | wysoka | 50 000x stawki | - |
| Astro Newts Megaways | Iron Dog Studio | ok. 96% | wysoka do bardzo wysokiej | 20 000x stawki | - |
| 1 Million Megaways BC | Iron Dog Studio | ok. 96% | wysoka | 45 000x stawki | - |
| Lava Power: Hold The Spin | Gamzix | 96,01% | średnia | 2 000x stawki | tak |
| Buffalo Supreme | Gamzix | 96,04% | średnia | 10 000x stawki | tak |
| Triple Grand Link Express: Hold & Win | Octoplay | 92,72% | niska | 7 525x stawki | tak |
| Lollicat | Octoplay | 95,79% | średnia | 10 000x stawki | tak |
| Demi Gods VII | Spinomenal | do 96,22% | średnia | 4 000x stawki | tak |
| Majestic King | Spinomenal | do 96,31% | średnia | 300x stawki | tak |
| Golden Dragon Inferno | Betsoft | 96,41% | średnia | 5 000x stawki | tak |
| Super Golden Dragon Inferno | Betsoft | 96,43% | średnio-niska | 2 916x stawki | tak |
| The SlotFather Part II | Betsoft | 96,60% | średnio-wysoka | b.d. | tak |
| Stampede | Betsoft | 95,27% | wysoka | 3 847,5x lub 4 828x stawki | tak |
| Starlight Princess 1000 | Pragmatic Play | 96,50% | wysoka | 15 000x stawki | tak |
| Bigger Bass Bonanza | Pragmatic Play | 96,71% | wysoka | 4 000x stawki | tak |
| Wild West Gold | Pragmatic Play | 96,51% | wysoka | 10 000x stawki | tak |
| Floating Dragon Hold and Spin | Pragmatic Play | 96,71% | wysoka | 5 000x stawki | tak |
| Buffalo King Megaways | Pragmatic Play | 96,52% | wysoka | 5 000x stawki | tak |
| Great Rhino Megaways | Pragmatic Play | 96,50% | wysoka | 20 000x stawki | tak |
| Aztec Gems | Pragmatic Play | 96,52% | niska do średniej | 375x stawki | tak |
| Wisdom of Athena | Pragmatic Play | 96,07% | wysoka | 5 000x stawki | tak |
| Extra Juicy | Pragmatic Play | 96,52% | wysoka | 60 000x stawki | tak |
| 5 Lions Megaways | Pragmatic Play | 96,50% | wysoka | 5 000x stawki | tak |
| Xtra Hot | Novomatic | 95,66% | średnia | 2 500x stawki | tak |
| Tetri Mania Deluxe (Cube Mania Deluxe) | Wazdan | 96,59% | do wyboru - Volatility Levels | 570x stawki | tak |
| Fenix Play 27 Deluxe | Wazdan | 96,25% | do wyboru - Volatility Levels | 748x stawki | tak |
| Supreme Hot | Amusnet | 96,24% | niska-średnia | 300x stawki | tak |
| Great 27 | Amusnet | 95,98% | średnia | 60x stawki na linię | tak |
| Rise of Olympus | Play'n GO | 96,50% | wysoka | 5 000x stawki | tak |
| Moon Princess | Play'n GO | 96,50% | wysoka | 5 000x stawki | tak |
| Dead or Alive 2 | NetEnt | 96,80% | wysoka | 100 000x stawki | tak |
| Chaos Crew | Hacksaw Gaming | 96,30% | wysoka | 10 000x stawki | tak |
| RIP City | Hacksaw Gaming | 96,22% | średnia | 12 500x stawki | tak |
| Hand of Anubis | Hacksaw Gaming | 96,24% | wysoka | 10 000x stawki | - |
| Bonanza Billion | BGaming | 95,97% | wysoka | 15 000x stawki | tak |
| Aztec Magic Bonanza | BGaming | 96,11% | wysoka | 10 200x stawki | tak |
| Lady Wolf Moon Megaways | BGaming | 96,75% | bardzo wysoka | 6 000x stawki | tak |
| Gold Magnate | BGaming | 96,10% | bardzo wysoka | 10 490x stawki | tak |
| Solar Queen | Playson | 95,78% | średnio-wysoka | 2 668x stawki | - |
| Buffalo Power: Hold and Win | Playson | 95,04% | średnia | 1 187x stawki | - |
| White Rabbit Megaways | Big Time Gaming | 96,42% | średnia lub wysoka - bazy danych podają różnie | 17 416x stawki | tak |
| Danger High Voltage | Big Time Gaming | 96,22% | wysoka lub średnio-wysoka - bazy danych podają różnie | 28 190x stawki | tak |
| Lil Devil | Big Time Gaming | 96,47% | bardzo wysoka | 100 504x stawki | tak |
| Big Bass Bonanza 1000 | Pragmatic Play | 96,51% | wysoka | 20 000x stawki | tak |
| Big Bass Splash 1000 | Pragmatic Play | 96,52% | wysoka | 25 000x stawki | tak |
| Sweet Bonanza Xmas | Pragmatic Play | 96,48% | wysoka wg producenta | 21 100x stawki | tak |
| Gates of Olympus Xmas 1000 | Pragmatic Play | 96,50% | wysoka | 15 000x stawki | tak |
| Christmas Big Bass Bonanza | Pragmatic Play | 96,71% | wysoka | 2 100x stawki | tak |
| Sugar Rush Xmas | Pragmatic Play | 96,50% | wysoka | 5 000x stawki | tak |
| Wild West Gold Megaways | Pragmatic Play | 96,44% | wysoka | 5 000x stawki | tak |
| Gems Bonanza | Pragmatic Play | 96,51% | wysoka | 10 000x stawki | tak |
| Release the Kraken | Pragmatic Play | 96,50% | wysoka | 10 000x stawki | tak |
| Fire Portals | Pragmatic Play | 96,06% | wysoka | 10 000x stawki | tak |
| Sweet Bonanza Super Scatter | Pragmatic Play | 96,51% | wysoka | 50 000x stawki | tak |
| Sugar Rush Super Scatter | Pragmatic Play | 96,58% | wysoka | 50 000x stawki | tak |
| Lucky Hot | Amusnet | 95,32% | niska-średnia | 750x stawki na linię | tak |
Inne kategorie
Motywy: Owocówki · Gry 777 · Egipt · Mitologia · Słodycze · Zwierzęta · Wędkarstwo · Azja · Dziki Zachód · Przygoda · Kosmos · Fantasy · Klejnoty · Book of · Horror · Święta
Funkcje: Darmowe spiny · Zakup bonusu · Megaways · Kaskady · Pay Anywhere / klastry · Hold and Win · Jackpoty · Gra ryzyka · Rozszerzający się symbol · Specjalne wildy · Bez bonusu
Top 3 kasyna polecane przez redakcję
Do 12 000 zł + 900 darmowych spinów na 7 wpłat

Do 10 000 zł + 600 darmowych spinów na 4 wpłaty

125% do 3 996 zł + 250 darmowych spinów